Regionalna končnica - Primer

V sledečem primeru so uporabljene ekipe iz divizije regionalne končnice Evropa 1. Ta vsebuje deset ekip, pa je vsaka sestavljena iz štirih igralcev. Tako bodo turnirji te regionalne končnice, potekali na sledeči način:
| REGIONALNE KONČNICE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ekipa končnice A |
Ekipa končnice B |
Ekipa končnice C |
Ekipa končnice D |
|
| Francija | napadalec | vezni igralec | branilec | vratar |
| Rusija | napadalec | vezni igralec | branilec | vratar |
| Portugalska | napadalec | vezni igralec | branilec | vratar |
| Poljska | napadalec | vezni igralec | branilec | vratar |
| Norveška | napadalec | vezni igralec | branilec | vratar |
| Ukrajina | napadalec | vezni igralec | branilec | vratar |
| Bolgarija | napadalec | vezni igralec | branilec | vratar |
| Islandija | napadalec | vezni igralec | branilec | vratar |
| Slovenija | napadalec | vezni igralec | branilec | vratar |
| Belorusija | napadalec | vezni igralec | branilec | vratar |
Vsak, od sledečih turnirjev se bo pričel ob istem času. Igralci služijo točke glede na končno uvrstitev. Recimo, da so rezultati turnirjev sledeči:
| Končna uvrstitev | Ekipa končnice A (napadalci) |
Prislužene ekipne točke | Končna uvrstitev | Ekipa končnice B (vezni igralci) |
Prislužene ekipne točke | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusija | 20 | 1 | Ukrajina | 20 | |
| 2 | Poljska | 15 | 2 | Portugalska | 15 | |
| 3 | Ukrajina | 11 | 3 | Rusija | 11 | |
| 4 | Portugalska | 8 | 4 | Poljska | 8 | |
| 5 | Norveška | 6 | 5 | Francija | 6 | |
| 6 | Francija | 4 | 6 | Norveška | 4 | |
| 7 | Islandija | 3 | 7 | Bolgarija | 3 | |
| 8 | Belorusija | 2 | 8 | Slovenija | 2 | |
| 9 | Slovenija | 1 | 9 | Belorusija | 1 | |
| 10 | Bolgarija | - | 10 | Islandija | - |
| Končna uvrstitev | Ekipa končnice C (branilci) |
Prislužene ekipne točke | Končna uvrstitev | Ekipa končnice D (vratarji) |
Prislužene ekipne točke | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusija | 20 | 1 | Norveška | 20 | |
| 2 | Francija | 15 | 2 | Francija | 15 | |
| 3 | Portugalska | 11 | 3 | Ukrajina | 11 | |
| 4 | Norveška | 8 | 4th | Rusija | 8 | |
| 5 | Ukrajina | 6 | 5 | Poljska | 6 | |
| 6 | Poljska | 4 | 6 | Portugalska | 4 | |
| 7 | Islandija | 3 | 7 | Islandija | 3 | |
| 8 | Bolgarija | 2 | 8 | Slovenija | 2 | |
| 9 | Slovenija | 1 | 9 | Belorusija | 1 | |
| 10 | Belorusija | - | 10 | Bolgarija | - |
Točke, zbrane s članom posamezne ekipe, se seštejejo skupaj, ekipa, z najboljšim dosežkom, pa zmaga na regionalni končnici. V tem primeru je imela Rusija, z 59 točkami,najboljši rezultat;
Napadalčevih 20 točk + 11 točk veznega igralca + branilčevih 20 točk + vratarjevih 8 točk = 59 TOČK.
Skupni rezultati teh končnic bi bili:
| Končna uvrstitev | Ekipa | Skupne točke |
|---|---|---|
| 1 | Rusija | 59 |
| 2 | Ukrajina | 48 |
| 3 | Francija | 40 |
| 4 | Portugalska | 38 |
| 4 | Norveška | 38 |
| 6 | Poljska | 33 |
| 7 | Islandija | 9 |
| 8 | Slovenija | 6 |
| 9 | Bolgarija | 5 |
| 10 | Belorusija | 4 |
V tem primeru gre Rusija naprej na živo finale, kot divizijska zmagovalka.
Za vsa vprašanja o World Cup of Poker, nas kontaktiraj na wcp@pokerstars.com.
Nazaj na glavno stran World Cup of Poker.




