WCP VIII – Državne kvalifikacije

Kako se kvalificiraš za WCP 8
Stopnja 1 – Državne skupinske kvalifikacije
Skupina 1 | Skupina 2 | Skupina 3 | Skupina 4 | Skupina 5 | Skupina 6 | Skupina 7
Datumi in časi državnih kvalifikacij stopnje 1 za vsako državo so navedeni spodaj.
Skupina 1: Kanada, Mehika, Kolumbija, Venezuela, Čile, Peru, Paragvaj, Gvatemala, Honduras.
Skupina 2: Brazilija, Argentina, Urugvaj, Kostarika, Ekvador, Bolivija, Dominikanska Republika, El Salvador, Panama.
| Vstopnina | Datum | Čas |
|---|---|---|
| Brezplačno | 20. avgust | 23:00 CET |
| 1,10 $ | 02:00 CET | |
| 11 $ | 21. avgust | 23:00 CET |
| N/A – samo TLB igralci | 02:00 CET |
Skupina 3: Romunija, Velika Britanija, Poljska, Češka, Bolgarija, Švica, Irska, Slovaška, Srbija, Preostali svet*.
Skupina 4: Nemčija, Švedska, Danka, Norveška, Slovenija, Hrvaška, Finska, Litva, Latvija, Avstrija.
Skupina 5: Španija, Portugalska, Nizozemska, Madžarska, Belgija, Grčija, Izrael, Ciper, Turčija, Estonija.
| Vstopnina | Datum | Čas |
|---|---|---|
| Brezplačno | 20. avgust | 18:00 CET |
| 1,10 $ | 20:00 CET | |
| 11 $ | 21. avgust | 18:00 CET |
| N/A – samo TLB igralci | 20:00 CET |
Skupina 6: Rusija, Ukrajina, Belorusija, Kazahstan, Gruzija, Uzbekistan, Moldavija, Indija, Tadžikistan.
| Vstopnina | Datum | Čas |
|---|---|---|
| Brezplačno | 20. avgust | 16:00 CET |
| 1,10 $ | 18:00 CET | |
| 11 $ | 21. avgust | 17:00 CET |
| N/A – samo TLB igralci | 18:00 CET |
Skupina 7: Avstralija, Nova Zelandija, Kitajska, Filipini, Tajvan, Japonska, Singapur, Vietnam, Indonezija.
| Vstopnina | Datum | Čas |
|---|---|---|
| Brezplačno | 20. avgust | 10:00 CET |
| 1,10 $ | 12:00 CET | |
| 11 $ | 21. avgust | 10:00 CET |
| N/A – samo TLB igralci | 12:00 CET |
*Ekipa ‘Preostali svet’ vključuje igralce iz držav, ki jih ni med naštetimi skupinami.
Stopnja 2 – Izločilni krog
Turnir stopnje 2 poteka po spodnjem razporedu. Po odigranih vseh turnirjih za vsako državo, država iz vsake skupine z najboljšim skupnim rezultatom napreduje v finale v živo (sedem držav skupno).
27. avgust
| Skupine | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 1/2 | 3/4/5 | 6 | 7 |
| Vratar | 17:00 CET | 12:00 CET | 10:00 CET | 04:00 CET |
| Branilec | 19:00 CET | 14:00 CET | 12:00 CET | 06:00 CET |
28. avgust
| Skupine | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 1/2 | 3/4/5 | 6 | 7 |
| Vezni igralec | 17:00 CET | 12:00 CET | 10:00 CET | 04:00 CET |
| Napadalec | 19:00 CET | 14:00 CET | 12:00 CET | 06:00 CET |
Nazaj na glavno stran World Cup of Poker.




