World Cup of Poker 2008 Države

Na World Cup of Poker, 54 ekip s štirimi igralci so razdeljene v devet regionalnih divizij. V teh divizijah se igrajo turnirji poimenovani ‘Team Score Round’. Zmagovalna ekipa iz vsake divizije bo prejela paket – ta vključuje potne stroške in nastanitev – za igro na Bahamih. Tam se bodo ekipe pomerile in se borile za naslov šampiona World Cup of Poker V.
Spodaj je devet regij. Vsaka bo poslala eno ekipo na Bahame. Da bi izvedel, kako se kvalificirati in postati član državnega moštva, obišči World Cup of Poker kvalifikacijsko stran.
| Kanada | ZDA | Nemčija |
|---|---|---|
| Canada 1 | USA 1 | Germany 1 |
| Canada 2 | USA 2 | Germany 2 |
| Canada Province Team 1 | USA State Team 1 | German Province Team 1 |
| Canada Province Team 2 | USA State Team 2 | German Province Team 2 |
| Canada Province Team 3 | USA State Team 3 | German Province Team 3 |
| Team Canada World Cup of Poker Kvalifikacije | Team USA World Cup of Poker Kvalifikacije | German Province Team 4 |
| Team Germany World Cup of Poker Kvalifikacije |
| Velika Britanija | Evropa I | Evropa II |
|---|---|---|
| Ena VB državna ekipa | Švedksa | Nizozemska |
| Norveška | Danska | |
| Italija | Avstrija | |
| Belgija | Finska | |
| Portugalska | Poljska | |
| Grčija | Slovenija | |
| Izrael |
Belorusija | |
| Islandija | Estonija | |
| Češka | Turčija | |
| Bolgarija | Irska |
| Evropa III | Preostanek Sveta | Latinska Amerika |
|---|---|---|
| Francija | Libanon | Brazilija |
| Švica | Avstralija | Meksiko |
| Španija | Kitajska | Argentina |
| Madžarska | Severna Koreja | Venezuela |
| Litva | Japonska | Kolumbija |
| Romunija | Tajska | Kostarika |
| Rusija | Armenija | Čile |
| Latvija | Nova Zelandija | Peru |
| Ukrajina | Filipini | Urugvaj |
| Slovaška | Južna Afrika | Gvatemala |
Če imaš kakršnakoli vprašanja glede letošnjega World Cup of Poker, nas prosimo kontaktiraj na wcp@pokerstars.com.
Nazaj na World Cup of Poker V stran.




