World Championship of Online Poker - Razpored
Serija World Championship of Online Poker 2010 je večja in boljša kot kadarkoli prej! Oglejte si spodnji razpored in začnite načrtovati svojo strategijo za WCOOP zdaj.
| Dogodek | Datum | Čas (ET) | Vstopnina | Igra | Zagotovljenih |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. sept. | 13:00 | 215 $ | NL Hold'em [6-Max] | 1.250.000 $ |
| 2 | 5. sept. | 15:00 | 10.300 $ | NL Hold'em [High Roller] | 2.000.000 $ |
| 3 | 5. sept. | 17:00 | 215 $ | NL Hold'em | 2.000.000 $ |
| 4 | 5. sept. | 14:00 | 320 $ | PL Omaha | 200.000 $ |
| 5 | 6. sept. | 17:00 | 320 $ | NL Hold'em Shootout [6-Max] | 300.000 $ |
| 6 | 6. sept. | 20:00 | 215 $ | NL Hold'em [Turbo, Rebuys] | 600.000 $ |
| 7 | 7. sept. | 14:00 | 215 $ | PL Draw | 100.000 $ |
| 8 | 7. sept. | 17:00 | 215 $ | Triple Stud | 100.000 $ |
| 9 | 7. sept. | 20:00 | 1.050 $ | NL Hold'em [2 dni] | 1.000.000 $ |
| 10 | 8. sept. | 12:00 | 265 $ | PL Omaha [Knockout] | 200.000 $ |
| 11 | 8. sept. | 14:00 | 320 $ | NL Hold'em [Ante Up] | 300.000 $ |
| 12 | 8. sept. | 17:00 | 215 $ | NL Hold'em [Heads-Up, 2 dni] | 200.000 $ |
| 13 | 9. sept. | 12:00 | 215 $ | PL Omaha Hi/Lo [6-Max, 1 Rebuy, 1 Add-On] | 200.000 $ |
| 14 | 9. sept. | 14:00 | 265 $ | NL Hold'em [6-Max, Knockout] | 400.000 $ |
| 15 | 9. sept. | 17:00 | 215 $ | Razz | 250.000 $ |
| 16 | 10. sept. | 14:00 | 215 $ | PL Omaha [6-Max] | 500.000 $ |
| 17 | 10. sept. | 17:00 | 215 $ | NL Single Draw | 50.000 $ |
| 18 | 10. sept. | 20:00 | 109 $ | 8-Game [10-min stopnje] | 100.000 $ |
| 19 | 11. sept. | 13:00 | 109 $ | NL Hold'em [10-min stopnje] | 1.250.000 $ |
| 20 | 11. sept | 17:00 | 215 $ | FL Hold'em | 250.000 $ |
| 21 | 12. sept. | 13:00 | 215 $ | NL Hold'em | 1.500.000 $ |
| 22 | 12. sept. | 17:00 | 530 $ | NL Hold'em [2 dni] | 3.000.000 $ |
| 23 | 13. sept. | 14:00 | 215 $ | NL Hold'em [4-Max] | 700.000 $ |
| 24 | 13. sept. | 17:00 | 320 $ | Stud | 150.000 $ |
| 25 | 13. sept. | 20:00 | 215 $ | PL Omaha [Turbo, 1 Rebuy, 1 Add-On] | 400.000 $ |
| 26 | 14. sept. | 14:00 | 320 $ | Mixed Hold'em [6-Max] | 400.000 $ |
| 27 | 14. sept. | 17:00 | 320 $ | FL Badugi | 100.000 $ |
| 28 | 14. sept. | 20:00 | 1.050 $ | NL Hold'em [2 dni] | 1.000.000 $ |
| 29 | 15. sept. | 12:00 | 265 $ | NL Omaha Hi/Lo [Knockout] | 150.000 $ |
| 30 | 15. sept. | 14:00 | 530 $ | NL Hold'em Triple Shootout [10-Max, 2 dni] | 500.000 $ |
| 31 | 15. sept. | 17:00 | 320 $ | 8-Game | 250.000 $ |
| 32 | 16. sept. | 12:00 | 320 $ | NL Hold'em [6-Max] | 300.000 $ |
| 33 | 16. sept. | 14:00 | 320 $ | PL Omaha [6-Max, 1 Rebuy, 1 Add-On] | 500.000 $ |
| 34 | 16. sept. | 17:00 | 320 $ | FL Triple Draw 2-7 | 100.000 $ |
| 35 | 17. sept. | 14:00 | 215 $ | NL Hold'em [Rebuys] | 1.000.000 $ |
| 36 | 17. sept. | 17:00 | 530 $ | FL Omaha Hi/Lo | 400.000 $ |
| 37 | 17. sept. | 20:00 | 320 $ | NL Hold'em [10-min stopnje] | 750.000 $ |
| 38 | 18. sept. | 13:00 | 530 $ | NL Hold'em [Heads-Up, 2 dni] | 600.000 $ |
| 40 | 18. sept. | 17:00 | 320 $ | HORSE | 300.000 $ |
| 39 | 19. sept. | 15:00 | 25.500 $ | NL Hold'em [High Roller Heads-Up] | 750.000 $ |
| 41 | 19. sept. | 13:00 | 215 $ | NL Hold'em | 1.500.000 $ |
| 42 | 19. sept. | 17:00 | 1.050 $ | NL Hold'em [2 dni] | 3.000.000 $ |
| 43 | 20. sept. | 14:00 | 320 $ | PL Omaha [6-Max, Rebuys] | 600.000 $ |
| 44 | 20. sept. | 17:00 | 320 $ | NL Hold'em [2X Chance] | 750.000 $ |
| 45 | 20. sept. | 20:00 | 265 $ | NL Hold'em [Turbo, Knockout] | 300.000 $ |
| 46 | 21. sept. | 14:00 | 320 $ | Mixed [PLHE / PLO] | 400.000 $ |
| 47 | 21. sept. | 17:00 | 530 $ | Stud Hi/Lo | 200.000 $ |
| 48 | 21. sept. | 20:00 | 1.050 $ | NL Hold'em [2 dni] | 1.000.000 $ |
| 49 | 22. sept. | 12:00 | 215 $ | NL Hold'em [1 Rebuy, 1 Add-On] | 250.000 $ |
| 50 | 22. sept. | 14:00 | 215 $ | NL Hold'em [Big Antes] | 600.000 $ |
| 51 | 22. sept. | 17:00 | 320 $ | PL Omaha Hi/Lo | 400.000 $ |
| 52 | 23. sept. | 12:00 | 320 $ | NL Hold'em [Turbo] | 400.000 $ |
| 53 | 23. sept. | 14:00 | 530 $ | NL Hold'em [Rebuys] | 1.000.000 $ |
| 54 | 23. sept. | 17:00 | 2.100 $ | PL Omaha [6-Max, 2 dni] | 800.000 $ |
| 55 | 24. sept. | 14:00 | 530 $ | NL Hold'em [1 Rebuy, 1 Add-On] | 1.000.000 $ |
| 56 | 24. sept. | 17:00 | 1.050 $ | FL Hold'em [6-Max] | 400.000 $ |
| 57 | 24. sept. | 20:00 | 215 $ | NL Omaha H/L [10-min stopnje] | 200.000 $ |
| 58 | 25. sept. | 13:00 | 530 $ | PL Omaha [Heads-Up, 2 dni] | 200.000 $ |
| 59 | 25. sept. | 17:00 | 2.100 $ | HORSE [2 dni] | 400.000 $ |
| 60 | 26. sept. | 13:00 | 215 $ | NL Hold'em | 1.500.000 $ |
| 61 | 26. sept. | 15:00 | 10.300 $ | 8-Game [High-Roller, 2 dni] | 1.000.000 $ |
| 62 | 26. sept. | 17:00 | 5.200 $ | Glavni turnir NL Hold'em[2 dni] | 10.000.000 $ |
To leto je razpored WCOOP turnirjev daljši kot kadarkoli prej. Dogajanje bo potekalo 23 dni, skupno bo na sporedu 62 dogodkov, serija pa se bo zaključila z Glavnim turnirjem, na sporedu 26. septembra ob 16:30 ET, ki ima zagotovljen nagradni sklad 10.000.000 $. Ponovno so na voljo tudi High Roller dogodki, dva No Limit Hold'em turnirja in en 8-Game turnir, ki bodo privabili najboljše igralce sveta, da bodo tekmovali za denarne nagrade, vredne milijone dolarjev.
World Championship of Online Poker 2010 bo največja turnirska serija v zgodovini spletnega pokra. Ne zamudite priložnosti in bodite del tega.
Morebitna vprašanja glede WCOOP pošljite na naslov support@pokerstars.com.




