Fixed Limit Igre
PokerStars trenutno nudi Fixed Limit poker za denar, s stavami od $0,02/$0,04 pa vse do $1.000/$2.000.
POMEMBNO: Vse igre ne ponujajo vseh omenjenih stav, nekatere so ponujene samo v mešanih (Mixed) igrah.
Struktura stav za Hold'em, Omaha, Omaha Hi/Lo, Draw, Badugi in mešane (Mixed) igre
| Limit | Small Blind | Big Blind | Prva Dva Kroga | Zadnja Dva Kroga |
|---|---|---|---|---|
| $0,02/$0,04 | $0,01 | $0,02 | $0,02 | $0,04 |
| $0,05/$0,10 | $0,02 | $0,05 | $0,05 | $0,10 |
| $0,10/$0,20 | $0,05 | $0,10 | $0,10 | $0,20 |
| $0,20/$0,40 | $0,10 | $0,20 | $0,20 | $0,40 |
| $0,25/$0,50 | $0,10 | $0,25 | $0,25 | $0,50 |
| $0,50/$1 | $0,25 | $0,50 | $0,50 | $1 |
| $1/$2 | $0,50 | $1 | $1 | $2 |
| $2/$4 | $1 | $2 | $2 | $4 |
| $3/$6 | $1 | $3 | $3 | $6 |
| $4/$8 | $2 | $4 | $4 | $8 |
| $5/$10 | $2 | $5 | $5 | $10 |
| $8/$16 | $4 | $8 | $8 | $16 |
| $10/$20 | $5 | $10 | $10 | $20 |
| $15/$30 | $10 | $15 | $15 | $30 |
| $20/$40 | $10 | $20 | $20 | $40 |
| $30/$60 | $15 | $30 | $30 | $60 |
| $40/$80 | $20 | $40 | $40 | $80 |
| $50/$100 | $25 | $50 | $50 | $100 |
| $75/$150 | $50 | $75 | $75 | $150 |
| $100/$200 | $50 | $100 | $100 | $200 |
| $200/$400 | $100 | $200 | $200 | $400 |
| $500/$1.000 | $250 | $500 | $500 | $1.000 |
| $1.000/$2.000 | $500 | $1.000 | $1.000 | $2.000 |
Strukture stav za Seven Card Stud, Seven Card Stud Hi/Lo, Razz in mešane (Mixed) igre
| Limit | Ante | Bring-In | Prva Dva Kroga* | Zadnji Trije Krogi |
|---|---|---|---|---|
| $0,04/$0,08 | $0,01 | $0,02 ali $0,04 | $0,04 | $0,08 |
| $0,10/$0,20 | $0,02 | $0,04 ali $0,10 | $0,10 | $0,20 |
| $0,20/$0,40 | $0,04 | $0,06 ali $0,20 | $0,20 | $0,40 |
| $0,25/$0,50 | $0,05 | $0,10 ali $0,25 | $0,25 | $0,50 |
| $0,50/$1 | $0,05 | $0,25 ali $0,50 | $0,50 | $1 |
| $1,00/$2 | $0,10 | $0,50 ali $1 | $1 | $2 |
| $2/$4 | $0,25 | $1 ali $2 | $2 | $4 |
| $3/$6 | $0,25 | $1 ali $3 | $3 | $6 |
| $5/$10 | $0,50 | $2 ali $5 | $5 | $10 |
| $10/$20 | $1 | $3 ali $10 | $10 | $20 |
| $20/$40 | $4 | $6 ali $20 | $20 | $40 |
| $30/$60 | $5 | $10 ali $30 | $30 | $60 |
| $40/$80 | $8 | $12 ali $40 | $40 | $80 |
| $50/$100 | $10 | $20 ali $50 | $50 | $100 |
| $100/$200 | $20 | $35 ali $100 | $100 | $200 |
| $200/$400 | $40 | $60 ali $200 | $200 | $400 |
| $400/$800 | $100 | $100 ali $400 | $400 | $800 |
| $500/$1.000 | $100 | $200 ali $500 | $500 | $1.000 |
| $1.000/$2.000 | $200 | $300 ali $1.000 | $1.000 | $2.000 |
| $100/$200 | $50 | $100 | $100 | $200 |
| $200/$400 | $100 | $200 | $200 | $400 |
| $500/$1.000 | $250 | $500 | $500 | $1.000 |
| $1.000/$2.000 | $500 | $1.000 | $1.000 | $2.000 |
*Če je v drugem krogu stav (angl. fourth street) v igri Seven Card Stud (ne pa tudi v Stud Hi/Lo ali Razz) na mizi obrnjen par, lahko katerikoli igralec stavi ali viša za višji znesek (kot v zadnjih treh krogih). Ko enkrat nekdo stavi višji znesek, morajo nadaljnje stave ali višanja sorazmerna temu znesku.
Pot Limit in No Limit igre
PokerStars prav tako nudi Pot Limit in No Limit igre, od $0,01/$0,02 do $20/$40.
V No Limit pokru lahko kadarkoli staviš poljuben znesek. Znesek tvoje stave je omejen le s količino denarja, ki si ga položil na mizo. Minimalna stava je enaka big blind-u, vsako povišanje pa mora biti najmanj tolikšno, kot katerokoli drugo v istem krogu.
V Pot Limit pokru lahko igralci stavijo znesek do višine zneska v igri (pot) ali do višine zneska, ki so ga prinesli v igro, katerikoli je nižji.
Pri No Limit in Pot Limit igrah predstavlja stolpec 'Limit' v PokerStars lobbyju višino small in big blind-a v igri.
Pri mešanih (Mixed) igrah (HORSE, 8-Game, Mixed PLH/PLO itd.) predstavljajo limiti v lobbyju zneske stav v Limit igrah, v Pot Limit in No Limit krogih blindi običajno znašajo polovico blindov v limit igrah.
V Pot Limit in No Limit igrah se vrnitev za mizo v manj kot 60 minutah še vedno upošteva kot del istega igralnega obdobja. V tem primeru mora igralec položiti buy-in najmanj v znesku, s katerim se je izplačal, ali do 10% manj, če je to še vse kar ima na svojem računu.




